

销售电话:+86-10-63344996
售后服务:18612719456
销售传真:
公司邮箱:bdlx@qq.com
公司网站:www.3snav.com
办公地址:北京市西城区马连道路11号一商大厦818

BU50小型GNSS接收机的详细资料:
两种配置接收机可通过更换前端滤波器和内置嵌入式程序来进行状态更改。其中GPS+GLONASS状态接收机具有GPS、GLONASS、GPS+GLONASS三种定位模式;GPS+BD2-B1状态接收机具有GPS、BD2-B1,GPS/BD2-B1联合三种定位模式。接收机也可通过更换软件只输出GPS定位结果。
GNSS接收机定位精度高、卫星捕获速度快、重捕时间短,可实现预先装订星历实现加电收星后快速定位功能(热启动),接收机尺寸小、功耗低,抗冲击能力强(不加电情况下可承受20000g冲击),适合在多种平台中应用。
定位时间 | 冷启动定位时间(无星历) | GPS≤40s,BD2≤50s,GLONASS≤50s | 实测 |
开机定位时间(星历注入) | 6s~8s | 实测 | |
失锁重捕时间(失锁时间≤10s时) | 重捕信号≤1s,重捕定位≤2s | 实测 | |
动态特性 | 工作zui大高程 | 无限制 | 设计保证 |
工作zui大速度 | 3000m/s | 模拟器测试 | |
加速度 | ≥30g | 模拟器测试 | |
加加速度 | ≥4g/s | 模拟器测试 | |
电气指标 | 功耗 | 0.8W | 实测 |
工作电压 | 5 V ±0.3V | 实测 | |
天线馈电 | 5 V±0.2V(负载电流zui大80mA) | 实测 | |
接口特性 | 对外接口 | 2路RS232 | 设计保证 |
数据输出格式 | 可定制 | 设计保证 | |
波特率 | 9600~115200bps | 设计保证 | |
1PPS输出 | 3.3VTTL电平,精度±100ns | 实测 | |
数据更新率 | 定位数据更新率 | 1\2\4\5\10 Hz可选 | 设计保证 |
秒脉冲更新率 | 1\2\4\5\10 Hz可选 | 设计保证 | |
环境指标 | 工作温度 | -45~+75℃ | 实测 |
存储温度 | -55~+85℃ | 实测 | |
抗冲击能力 | 20000g | 地面锤击试验 | |
可靠性指标 | 平均无故障时间(MTBF) | 5000h | 可靠性预计 |
物理指标 | 尺寸 | 直径50cm,高度2mm(不含接插件) | 实测 |
重量 | <30g | 实测 | |
射频接口 | MMCX-KHD2 | 设计保证 |
如果你对BU50小型GNSS接收机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |